Intelligence Card拡張機能
当社は厳選されたインテリジェンスプロバイダーと提携し、他のプロバイダーやセキュリティ企業からの補完的な脅威インテリジェンスをRecorded Future内のIntelligence Cardに統合することで、アナリストが新たな脅威に関する洞察をより迅速に見つけられるようにする拡張機能を開発しました。
Intelligence Cards™は、IPアドレス、ドメイン、ハッシュ、URL、脆弱性、マルウェアファミリーなどの脅威インテリジェンスエンティティの簡潔な概要です。
これらの拡張機能の一部はRecorded Futureプラットフォームの一部として無料で提供されますが、その他の拡張機能では独自の認証情報を用意する必要があります。以下のマトリックスは、各Intelligence Card拡張機能が提供するさまざまな指標タイプについての情報を示しています。
可用性 | IPアドレス | ドメイン | ハッシュ | URL (英語) | 脆弱性 | マルウェア | ファイル | 電子メール | |
AlienVault OTX | ⤫ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Bitdefender | ※ | ✓ | ✓ | ||||||
BitSight | ⤫ | ✓ | ✓ | ||||||
Censys | ⤫ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Cisco Umbrella Investigate | ⤫ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
CoFense | ⤫ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
DomainTools | ⤫ | ✓ | ✓ | ||||||
DomainTools Iris | ⤫ | ✓ | |||||||
Dragos | ⤫ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Facebook ThreatExchange | ⤫ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Farsight Security | ⤫ | ✓ | ✓ | ||||||
GreyNoise | ⤫ | ✓ | |||||||
IBM X-Force Exchange | ⤫ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
InQuest | ※ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Kaspersky | ⤫ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Mandiant | ⤫ | ✓ | ✓ | ||||||
Nucleon | ⤫ | ✓ | |||||||
Palo Alto Networks AutoFocus | ⤫ | ✓ | |||||||
Polyswarm | ※ | ✓ | |||||||
ReversingLabs | ⤫ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
RiskIQ PassiveTotal | ⤫ | ✓ | ✓ | ||||||
SecurityTrails | ※* | ✓ | |||||||
SentinelOne Deep Visibility | ⤫ | ✓ | ✓ | ||||||
ServiceNow | ⤫ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Shodan | ※ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Symantec DeepSight | ⤫ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
ThreatConnect | ⤫ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
VirusTotal | ⤫ | ✓ | ✓ | ✓ |
可用性キー:
※ = すべてのRecorded Future
⤫ = 独自の認証情報を使用
* = Brand IntelligenceまたはThreat Intelligenceに固有のモジュール