Verfügbare Integrationen für die API von Recorded Future
Dies ist eine unvollständige Liste unserer Technologieintegrationen, die möglicherweise etwas veraltet ist. Insbesondere verwenden diese Integrationen die API von Recorded Future, um Informationen in die Plattform eines Partners zu ziehen. Für die Aktivierung ist ein Recorded Future-API-Abonnement erforderlich. Aktuelle Informationen über unsere Integrationspartner werden auf unserer öffentlichen Website gepflegt, www.recordedfuture.com/integrations/
Einige verwendete Abkürzungen:
- IR = Reaktion auf Vorfälle
- SIEM = Management von Sicherheitsvorfällen und -ereignissen
- SOAR = Reaktion auf Sicherheitsorchestrierung und Automatisierung
- TIP = Threat Intelligence Plattform
Partner | Produkt | Produktkategorie | Anwendungsfälle | Video mit aufgezeichneten Zukunftsdaten |
Anomali | ThreatStream (Bedrohungs-Stream) | TRINKGELD | Korrelation, Anreicherung | |
Anomali | ThreatStream [Premium-Integration] | TRINKGELD | Insikt Notes (als Threat Bulletins) | |
Brinqa | Brinqa | Schwachstellen-Management | Zusammenfassung der Risikoliste, Anreicherung | |
Kohlenschwarz | Kohlenschwarz | Schutz von Endgeräten | IP-, Domain-, Hash-Risikoliste | |
EclecticIQ | EclecticIQ | TRINKGELD | Korrelation, Anreicherung | |
Exabeam | Reaktion auf Vorfälle | IR | Anreicherung | |
IBM | QRadar | SIEM | Korrelation, Anreicherung | Video in aufgezeichneter Future University |
IBM | Belastbar | IR | Anreicherung | Video in aufgezeichneten zukünftigen Daten |
IBM | X-Force Austausch | Austausch von Bedrohungsinformationen | Anreicherung | |
King & Union | Avalon | Tiefgehende Analyse | Anreicherung | Video in aufgezeichneter Future University |
LogRhythm | LogRhythm | SIEM | Korrelation, Anreicherung | Video in aufgezeichneter Future University |
Maltego | Maltego | Tiefgehende Analyse | Transformationen von Entitäten | Video in aufgezeichneter Future University |
McAfee | Sicherheitsmanager für Unternehmen | SIEM | Korrelation | |
Mikrofokus | ArcSight | SIEM | Korrelation, Anreicherung |
|
Microsoft | Azure Sentinel | Sicherheit der Cloud-Plattform |
Benachrichtigungen aus der aufgezeichneten Zukunft, Korrelation, Anreicherung |
|
MISP | MISP | TRINKGELD | Korrelation, Anreicherung | |
Palo Alto Networks | XSOAR | SOAR | Verschiedene automatisierte Workflows, einschließlich Benachrichtigungen von Recorded Future | |
Palo Alto Networks | Minemeld | TRINKGELD | Erfassung, Aggregation und Verteilung von Bedrohungsinformationen | Video in aufgezeichneter Future University |
Polarity | Polarity | Anreicherungs-Werkzeug | Anreicherung | |
ProtectWise | ProtectWise | Netzwerkanalyse | Anreicherung | Video in aufgezeichneter Future University |
RSA | Bogenschütze | GRC | Drittparteienrisiko | Video in aufgezeichneter Future University |
RSA | Bogenschütze | GRC | Schwachstellen-Management | |
RSA | Netwitness | SIEM | Korrelation | |
ServiceNow | Third-Party Risk Management | Portfoliomanagement von Lieferanten und Geschäftspartnern | Drittparteienrisiko | Video in aufgezeichneter Future University |
ServiceNow | Security Operations: Reaktion auf Sicherheitsvorfälle und Bedrohungsinformationen | Reaktion auf Vorfälle |
Benachrichtigungen aus der aufgezeichneten Zukunft, Anreicherung, Risikolisten |
Video in aufgezeichneter Future University |
ServiceNow | Sicherheitsvorgänge: Reaktion auf Sicherheitslücken | Schwachstellen-Management | Patch-Priorisierung, Anreicherung | Video in aufgezeichneter Future University |
Splunk | Splunk Enterprise | SIEM | Korrelation, Anreicherung, Warnungen aus der aufgezeichneten Zukunft | Video in aufgezeichneter Future University |
Splunk | Splunk ES | SIEM | Korrelation, Anreicherung, Warnungen aus der aufgezeichneten Zukunft | Video in aufgezeichneter Future University |
ThreatConnect | ThreatConnect | TRINKGELD | Correlation, Enrichment (Playbook and automation integration priced separately) | |
ThreatQuotient | BedrohungQ | TRINKGELD | Korrelation, Anreicherung | |
Versiv | Versive Sicherheits-Engine (VSE) | Netzwerkanalyse | Anreicherung |